| Red.br. | Šifra | Akronim | Voditelj | Naziv projekta | Trajanje | Vrijednost financiranja (u kn) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9481 | MEGASFORA | Marinko Škare | Modeliranje ekonomskog rasta - napredno sekvenciranje i algoritam predviđanja | 16.6.2014.-15.6.2018. | 600.000 | 
| 2. | 2370 | RAT-ROPH | Klara Buršić-Matijašić | Rimskodobna preobrazba i uporaba prapovijesnih gradina u Istri - analiza i studija | 1.7.2014.-30.6.2018. | 467.750 | 
| 3. | 1718 | Socialist Man | Igor Duda | Stvaranje socialističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma | 15.6.2014.-14.6.2017. | 491.025 | 
| 4. | PAR-2017-02 | ArchaeoCulTour | Robert Matijašić | Arheološki krajolik u održivom razvoju kulturnog turizma Općine Vrsar | 15.1.2018.-14.1.2021. | 3,000.000 kn (HRZZ financira 50 % iznosa tj. 1,500.000 kn) | 
| 5. | IP-01-2018-5394 | Mikrosocijalizam | Igor Duda | Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970.-1990. - Mikrosocijalizam. | 9.11.2018.-8.11. 2022. | 579.320 | 
 
         
                         
                         Pristupačnost
 Pristupačnost




